Burg Neuhaus Übersicht
Hier finden Sie die Übersicht der Burganlage.
Burg Neuhaus Übersicht:
Spornburg
Burg Neuhaus Übersicht:
Nr: | Gebäudeteile | Kurzbeschreibung | |
01 | Brücke zum Haupttor | Steinerne Brücke zum Haupttor mit Rundbögen | |
02 | Burggraben | Der Burggraben ist nicht mehr vollständig erhalten. Die Mauer des Burggrabens zur Geländeseite vom Eingangsbereich wurde erhöht und entspricht nicht mehr der ursprünglichen Höhe. | |
03 | Haupttor | Das Haupttor war früher auf der anderen Seite beim Pächterhaus. Das heutige Haupttor hat ein hölzernes Tor mit Schlupftüre. Die gemauerte dicke Innenwand bildet das Tor mit dem Rundbogen auf dem der Wehrgang verläuft. | |
04 | Wehrgang | Der Wehrgang befindet sich über dem Haupttor und hat vier Schießscharten, die für Armbrustschützen mit Schlitzen und runden Aussparungen zur Verteidigung der Burg geeignet sind. | |
05 | Wehrturm / Pulverturm | ||
06 | Halbturm | ||
07 | Gewölbekeller | ||
08 | Vorburg | ||
09 | Pächterhaus | ||
10 | Hauptburg | ||
11 | Hauptgebäude | ||
12 | Brunnen | Der Brunnen der Burg Neuhaus wurde erst spät nach 1525 von Hoch und Deutschmeister Walter von Cronberg erbaut und war zur Bauzeit über 120 Meter tief. | |
13 | Bergfried | Der Bergfried der Burg Neuhaus weisst alle typischen Merkmale eines Bergfriedes auf und war nicht als Wohnturm gebaut worden. Vom Bergfried hatte man einen weiten Blick ins Umland der Burg. Die Schutzfunktion als letzte Rückzugsmöglichkeit bei Angriffen war hier im Vordergrund. | |
| Rating |
You can not comment!